امساكية رمضان 1444 مكة، والتي يبحث عنها المسلمون بحلول الشهر وبدء ايامه ولياليه، كما ويستعد المسلمين في كافة أرجاء العالم لاستقبال ايامه واستغلال كل دقيقة فيه، بالعبادات والطاعات التي ينال عليها المسلم الأجر المضاعف والثواب الكبير في هذا الشهر، فكل وقت فيه هو وقت بركة وخير ينتفع به الصائم، ولذلك؛ كان لابد من الحصول على مواقيت رمضان كاملة، وحرص العديد من الأشخاص على البحث عن امساكية رمضان 1444 مكة، وهو ما يتناوله مقال اليوم ضمن السطور القليلة الآتية.
امساكية رمضان 1444 مكة
من خلال الامساكية المتضمنة لكافة المواقيت للصلوت الخمس على مدار شهر رمضان كاملاً، يتمكن الصائم من معرفة مواعيد اقامة الصلاة، وتنظيم جدوله اليومية بناءً على ذلك، حيث انه من أكثر الأعمال البارزة للشهر الفضيل في كافة الدول الاسلامية بالعالم هي إعداد إمساكية رمضانيّة مخصصة لمواقيت الصلوات الخمس والإمساك طيلة شهر رمضان، ويُخصص لكلّ دولة إسلاميّة إمساكيتها وفق تواقيت الصلاة بها، وهنا نطرح الامساكية كما في هذا النحو:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:58 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:31 م | 03:57 م | 06:44 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 08:00 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:00 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:01 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:01 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:02 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:02 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:04 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:07 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:48 م | 08:05 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:08 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:09 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:09 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:52 م | 08:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:11 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:53 م | 08:12 م |
أوقات صلاة الفجر في رمضان 2023 مكة المكرمة
بناءً على المواقيت الواردة في الامساكية يمكننا معرفة موعد اذان الفجر منذ اول يوم الى المتمم من رمضان، يتجهز الصائم قبل موعد اقامة الصلاة للتوجه وأدائها في وقتها دون تأخير، وهو ما يحبه الله تعالى من عباده بتأدية الصلاة في وقتها.
اليوم | رمضان | ميلادي | مواقيت صلاة الفجر في مكة المكرمة |
---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:05 ص |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:04 ص |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:03 ص |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 05:02 ص |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 05:01 ص |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 05:00 ص |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:59 ص |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:58 ص |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:57 ص |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:56 ص |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:55 ص |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:54 ص |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:53 ص |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:53 ص |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:52 ص |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:51 ص |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:50 ص |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:49 ص |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:48 ص |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:47 ص |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:46 ص |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:45 ص |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:44 ص |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:43 ص |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:42 ص |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:41 ص |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:41 ص |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:40 ص |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:39 ص |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:38 ص |
شاهد ايضا: امساكية رمضان 1444 الرياض
تحميل امساكية رمضان 2023 مكة pdf
يمكن تحميل الامساكية وجعلها الكترونية محمولة على كافة الأجهزة، يستفيد منها المسلم بالاطلاع على موعد أي من الصلوات في أي وقت وحين، دون الالتزام بالامساكيات المطبوعة أو الحاجة الى رفعها، من خلال تتبع هذه الخطوات المدرجة في نقاط بسيطة ويمكن تحميل امساكية مكة المكرمة من هنا:
- في البداية يتم الذهاب إلى إمساكية رمضان في مدينة جدة من هنا.
- وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الطباعة من الجزء العلوي.
- هنا يتم الانتظار حتى ظهور نافذة الطباعة.
- يجب الضغط على قائمة وجهة الطباعة.
- ثم قم باختيار حفظ كملف PDF من القائمة المُنسدلة.
- يتم النقر على أيقونة الطباعة ثم اختيار المساق.
- واخيراً قم بالضغط على زر الحفظ لتحميل الإمساكية.
امساكية رمضان 1444 مكة، لابد من توافرها في كافة الأمكان من البيوت والمؤسسات والمراكز خلال شهر رمضان المبارك، سواء كانت الكترونية أو مطبوعة، للاستفادة منها في كل وقت، وتأدية الصلوات في أوقاتها الصحيحة.