امساكية رمضان 2023 في السعودية

امساكية رمضان 2023 في السعودية، مع اقتراب الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك يكثر البحث من قبل المسلمين في مختلف الدول العربية عن موعد رمضان 2023 وأول أيام الصيام في هذا الشهر، وعلى الرغم من أن أغلب الدول الإسلامية تبدأ الصوم معا إلا أن الحسابات الفلكية ورؤية الهلال قد تختلف من مكان لآخر، والجدير بالذكر على أن شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، ويستمر صيام هذا الشهر لمدة 29 يوم أو 30 يوم، وخلال المقال الاتي سنضع لكم موعد رمضان 2023 في السعودية.

امساكية رمضان 2023 في السعودية

موعد رمضان 2023 في السعودية

كما هو متوقع على أن القمر سوف يكون مرئيا بالعين المجردة بعد غروب الشمس يوم الجمعة 29 شعبان عام 1444 هجريا الموافق 1 أبريل 2023، وبذلك فإنه رؤية غرة شهر رمضان الفضيل 1444 فلكيا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2023، وبذلك فإن صيام شهر رمضان الفضيل سيكون لمدة 30 يوما وينتهي صيام شهر رمضان عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 1 مايو 2023.

شاهد أيضا: دعاء ثالث يوم من شهر رمضان

إمسـاكية شـهر رمــضان 2023 في السعوديـة

بحلول شهر رمضان الفضيل تبدأ التساؤلات حول مواعيد وأوقات الصلاة والإمساك والإفطار خلال أيام الشهر الفضيل، لذلك فقد تم وضع إمساكية توضح كافة المواعيد للصوم والإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وبذلك فإنه سنوضحها لكم في الجدول الآتي:

اليومرمضانميلادىالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان02 ابريل04:54 ص06:13 ص12:25 م03:53 م06:38 م08:08 م
الاحد2 رمضان03 ابريل04:53 ص06:12 ص12:25 م03:53 م06:39 م08:09 م
الاثنين3 رمضان04 ابريل04:52 ص06:11 ص12:25 م03:53 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء4 رمضان05 ابريل04:50 ص06:10 ص12:24 م03:53 م06:39 م08:09 م
الاربعاء5 رمضان06 ابريل04:49 ص06:09 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
الخميس6 رمضان07 ابريل04:48 ص06:08 ص12:24 م03:52 م06:40 م08:10 م
الجمعة7 رمضان08 ابريل04:47 ص06:07 ص12:23 م03:52 م06:41 م08:11 م
السبت8 رمضان09 ابريل04:46 ص06:06 ص12:23 م03:52 م06:41 م08:11 م
الاحد9 رمضان10 ابريل04:45 ص06:05 ص12:23 م03:51 م06:41 م08:11 م
الاثنين10 رمضان11 ابريل04:44 ص06:04 ص12:23 م03:51 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء11 رمضان12 ابريل04:43 ص06:03 ص12:22 م03:51 م06:42 م08:12 م
الاربعاء12 رمضان13 ابريل04:42 ص06:02 ص12:22 م03:51 م06:43 م08:13 م
الخميس13 رمضان14 ابريل04:41 ص06:01 ص12:22 م03:50 م06:43 م08:13 م
الجمعة14 رمضان15 ابريل04:39 ص06:00 ص12:22 م03:50 م06:44 م08:14 م
السبت15 رمضان16 ابريل04:38 ص05:59 ص12:21 م03:50 م06:44 م08:14 م
الاحد16 رمضان17 ابريل04:37 ص05:58 ص12:21 م03:50 م06:44 م08:14 م
الاثنين17 رمضان18 ابريل04:36 ص05:57 ص12:21 م03:49 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء18 رمضان19 ابريل04:35 ص05:57 ص12:21 م03:49 م06:45 م08:15 م
الاربعاء19 رمضان20 ابريل04:34 ص05:56 ص12:21 م03:49 م06:46 م08:16 م
الخميس20 رمضان21 ابريل04:33 ص05:55 ص12:20 م03:49 م06:46 م08:16 م
الجمعة21 رمضان22 ابريل04:32 ص05:54 ص12:20 م03:48 م06:47 م08:17 م
السبت22 رمضان23 ابريل04:31 ص05:53 ص12:20 م03:48 م06:47 م08:17 م
الاحد23 رمضان24 ابريل04:30 ص05:52 ص12:20 م03:48 م06:48 م08:18 م
الاثنين24 رمضان25 ابريل04:29 ص05:51 ص12:20 م03:47 م06:48 م08:18 م
الثلاثاء25 رمضان26 ابريل04:28 ص05:51 ص12:19 م03:47 م06:49 م08:19 م
الاربعاء26 رمضان27 ابريل04:27 ص05:50 ص12:19 م03:47 م06:49 م08:19 م
الخميس27 رمضان28 ابريل04:26 ص05:49 ص12:19 م03:47 م06:49 م08:19 م
الجمعة28 رمضان29 ابريل04:25 ص05:48 ص12:19 م03:46 م06:50 م08:20 م
السبت29 رمضان30 ابريل04:24 ص05:48 ص12:19 م03:46 م06:50 م08:20 م
الاحد30 رمضان01 مايو04:23 ص05:47 ص12:19 م03:46 م06:51 م08:21 م

شاهد أيضا: امساكية رمضان 2023 كربلاء

وخلال المقال الاتي تمكنا من التعرف على موعد شهر رمضان في المملكة العربية السعودية لعام 2023/1444 كما وقد وضعنا لكم إمساكية شهر رمضان في السعودية.

Scroll to Top